Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 760,16 USD | 61 760,16 USD 0,74% | 0,74% | 1,2 bln USD | 33,8 mld USD | |||||
1736,94 USD | 1736,94 USD 5,28% | 5,28% | 209,4 mld USD | 13,0 mld USD | |||||
0,9987 USD | 0,9987 USD 0,00% | 0,00% | 184,1 mld USD | 71,5 mld USD | |||||
563,47 USD | 563,47 USD 1,34% | 1,34% | 75,9 mld USD | 1,2 mld USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 73,1 mld USD | 10,0 mld USD | |||||
1,10 USD | 1,10 USD 2,13% | 2,13% | 68,6 mld USD | 1,7 mld USD | |||||
81,15 USD | 81,15 USD 1,24% | 1,24% | 47,1 mld USD | 3,6 mld USD | |||||
0,3178 USD | 0,3178 USD 0,57% | 0,57% | 30,3 mld USD | 495,4 mln USD | |||||
68,70 USD | 68,70 USD 6,45% | 6,45% | 17,3 mld USD | 487,3 mln USD | |||||
0,07505 USD | 0,07505 USD 1,97% | 1,97% | 11,6 mld USD | 697,1 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.